Daftar Kode Pos di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat:
| Kecamatan | Kelurahan / Desa | Kode Pos | |
|---|---|---|---|
| Agrabinta | 11 Kelurahan / Desa | 43273 | |
| Bojong Picung | 11 Kelurahan / Desa | 43283 | |
| Campaka | 11 Kelurahan / Desa | 43263 | |
| Campaka Mulya | 5 Kelurahan / Desa | 43269 | |
| Cianjur | Babakankaret | 43211 | |
| Bojongherang | 43216 | ||
| Limbangan Sari | 43211 | ||
| Mekarsari | 43211 | ||
| Muka | 43215 | ||
| Nagrak | 43215 | ||
| Pamoyanan | 43211 | ||
| Sawah Gede | 43212 | ||
| Sayang | 43213 | ||
| Solokpandan | 43214 | ||
| Sukamaju | 43211 | ||
| Cibeber | 18 Kelurahan / Desa | 43262 | |
| Cibinong | 14 Kelurahan / Desa | 43271 | |
| Cidaun | 14 Kelurahan / Desa | 43275 | |
| Cijati | 10 Kelurahan / Desa | 43284 | |
| Cikadu | 10 Kelurahan / Desa | 43284 | |
| Cikalongkulon | 18 Kelurahan / Desa | 43291 | |
| Cilaku | 10 Kelurahan / Desa | 43285 | |
| Cipanas | 7 Kelurahan / Desa | 43253 | |
| Ciranjang | 9 Kelurahan / Desa | 43282 | |
| Cugenang | 16 Kelurahan / Desa | 43252 | |
| Gekbrong | 8 Kelurahan / Desa | 43261 | |
| Haurwangi | Cihea | 43283 | |
| Cipeuyeum | 43282 | ||
| Haurwangi | 43283 | ||
| Kertamukti | 43282 | ||
| Kertasari | 43283 | ||
| Mekarwangi | 43282 | ||
| Ramasari | 43283 | ||
| Sukatani (Mekarwangi) | 43283 | ||
| Kadupandak | 13 Kelurahan / Desa | 43268 | |
| Karangtengah | 16 Kelurahan / Desa | 43281 | |
| Leles | 12 Kelurahan / Desa | 43273 | |
| Mande | 12 Kelurahan / Desa | 43292 | |
| Naringgul | 11 Kelurahan / Desa | 43274 | |
| Pacet | Cibodas | 43253 | |
| Ciherang | 43253 | ||
| Cipendawa | 43253 | ||
| Ciputri | 43281 | ||
| Gadog | 43253 | ||
| Sukanagalih | 43253 | ||
| Sukatani | 43253 | ||
| Pagelaran | 14 Kelurahan / Desa | 43266 | |
| Pasirkuda | Girijaya | 43267 | |
| Girimukti | 43267 | ||
| Kalibaru | 43266 | ||
| Karangjaya | 43266 | ||
| Kubang | 43267 | ||
| Mekarmulya | 43267 | ||
| Padamulya | 43267 | ||
| Pusakajaya | 43266 | ||
| Simpang | 43266 | ||
| Sindangbarang | 11 Kelurahan / Desa | 43272 | |
| Sukaluyu | 10 Kelurahan / Desa | 43284 | |
| Sukanagara | 10 Kelurahan / Desa | 43264 | |
| Sukaresmi | 11 Kelurahan / Desa | 43254 | |
| Takokak | 9 Kelurahan / Desa | 43265 | |
| Tanggeung | 12 Kelurahan / Desa | 43267 | |
| Warungkondang | 11 Kelurahan / Desa | 43261 |

EmoticonEmoticon